TREPLANSVILLOR A
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 208 | 385 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
A2 | 208 | 384 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
A3 | 208 | 384 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
TREPLANSVILLOR A
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 208 | 385 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
A2 | 208 | 384 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
A3 | 208 | 384 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
TREPLANSVILLOR C&M
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 189 | 418 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
C2 | 189 | 420 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
M1 | 189 | 261 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
M2 | 189 | 271 | 3 | SÅLD | Sommar 2020 |
PARHUS
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Typ av radhus | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 144,9 | 373 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
B2 | 144,9 | 338 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
D1 | 144,9 | 337 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
D2 | 144,9 | 367 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
H5 | 133,2 | 242 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
H6 | 133,2 | 243 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
J1 | 144,9 | 226 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
J2 | 144,9 | 441 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
RADHUS
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Typ av radhus | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 144,9 | 202 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
S3 | 134,4 | 135 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
S2 | 134,4 | 135 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
S1 | 144,9 | 256 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
R6 | 144,9 | 267 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
R5 | 134,4 | 181 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
R4 | 134,4 | 181 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
R3 | 134,4 | 181 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
R2 | 134,4 | 181 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
R1 | 144,9 | 269 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
Q4 | 144,9 | 243 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
Q3 | 134,4 | 174 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
Q2 | 134,4 | 174 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
Q1 | 144,9 | 276 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
N3 | 144,9 | 174 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
N2 | 134,4 | 146 | Mitt | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
N1 | 144,9 | 216 | Gavel | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Typ av radhus | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 133,2 | 252 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
H2 | 124,1 | 149 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
H3 | 124,1 | 149 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
H4 | 133,2 | 252 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G1 | 133,2 | 199 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G2 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G3 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G4 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G5 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G6 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G7 | 133,2 | 190 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G8 | 133,2 | 198 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G9 | 124,1 | 123 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
G10 | 133,2 | 172 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
E1 | 144,9 | 296 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
E2 | 134,4 | 174 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
E3 | 134,4 | 174 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
E4 | 134,4 | 208 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
E5 | 134,4 | 208 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
E6 | 144,9 | 308 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
VILLOR
Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 163,8 | 360 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
K2 | 163,8 | 355 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
K3 | 163,8 | 355 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
K4 | 163,8 | 355 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
K5 | 163,8 | 355 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
K6 | 163,8 | 355 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
K7 | 163,8 | 355 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
L1 | 163,8 | 589 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |
L2 | 163,8 | 487 | 2 | SÅLD | Hösten 2019 |